Rozmiary
Tabela rozmiarów
Wszystkie wymiary podane są w centymetrach. Mierz w bieliźnie, w pozycji wyprostowanej.
Rozmiary
Dobierz idealny rozmiar
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość spodni (cm) | Wzrost (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 104 | 158–164 |
| S | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 106 | 162–168 |
| M | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 108 | 166–172 |
| L | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 110 | 170–176 |
| XL | 98–104 | 78–84 | 104–110 | 112 | 172–180 |
Nie jesteś pewna rozmiaru? Napisz do nas — pomożemy dobrać idealny komplet.